INDIRIZZO SPERIMENTALE “E.R.I.C.A”
(Educazione alla Relazione Interculturale nella Comunicazione Aziendale)
|
Profilo professionale |
|
|
Sbocchi professionali |
|
|
Sbocchi universitari |
|
Quadro orario:
| Materie d’insegnamento |
I |
II |
III |
IV |
V |
Prove
|
||
| Religione o materia alternativa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Italiano | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | s | o | |
| Storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | o | ||
| Prima lingua straniera | 4(1)* | 4(1)* | 5(1)* | 5(1)* | 5 | s | o | |
| Seconda lingua straniera | 5 | 5(1)* | 5(1)* | 5(1)* | 5(1)* | s | o | |
| Terza lingua straniera | 5(1)* | 4(1)* | 4(1)* | s | o | |||
| Matematica e Informatica | 4 | 4 | s | o | ||||
| Scienza della materia/laboratorio | 4 | 4 | o | p | ||||
| Scienza della natura | 3 | 3 | o | |||||
| Educazione Giuridico-economica | 2 | 2 | o | |||||
| Storia dell’arte e del territorio | 2 | 2 | 2 | o | ||||
| Trattamento testi e dati | 2 | 2 | p | |||||
| Matematica applicata | 3 | 3 | 3 | s | o | |||
| Geografia generale ed antropica | 2 | 2 | 2 | o | ||||
| Diritto ed Economia per l’azienda | 5(1)* | 6(1)* | 6(1)* | s | o | |||
| Educazione fisica | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | p | ||
| Totale ore | 34 | 34 | 36 | 36 | 36 | |||
(*) Ore di compresenza con l’assistente di madre lingua.